Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация

Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №1 — Брендинг, 3D на Dprofile





О ПРОЕКТЕ / ABOUT THE PROJECT

Разработка айдентики, упаковки и 3D визуализации продукции для бара, куда гости приходят за пивом
с характером — а открывают в нём себя.

Development of identity, packaging and 3D visualization of products for a bar where guests come for a beer
with character and discover themselves in it.


ИДЕЯ / IDEA

«Пиво как тотем» — напиток выступает зеркалом личности, подобно тотемным животным в древних культурах, которые олицетворяли качества человека.

«Beer as a totem» — the drink acts as a mirror of personality, similar to totemic animals in ancient cultures, which personified human qualities.




Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №2 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №3 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №4 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №5 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №6 — Брендинг, 3D на Dprofile


ДИЗАЙН УПАКОВКИ / PACKAGING DESIGN


Каждый сорт пива воплощает тотемное животное, раскрывающее характер его ценителя. От мудрого ворона до бесстрашного крокодила — выбор напитка расскажет о вас больше, чем слова. Даже бутылки здесь стилизованы под мини-тотемы, усиливая магию ритуала.

Each type of beer embodies a totemic animal, revealing the character of its connoisseur. From the wise raven to the fearless crocodile— the choice of drink will tell you more about you than words. Even the bottles here are stylized as mini totems, enhancing the magic of the ritual.




Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №7 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №8 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №9 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №10 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №11 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №12 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №13 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №14 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №15 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №16 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №17 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №18 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №19 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №20 — Брендинг, 3D на Dprofile
Тато Бар | Айдентика, упаковка, 3D визуализация — Изображение №21 — Брендинг, 3D на Dprofile

Оценить

Добавить в коллекции...

От автора