Ental | Brand & UX/UI Design

Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №1 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №2 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile


Задача
Избежать банальных названий, не прямо связанных со стоматологией, но отражающих ее суть.

Решение
Создание названия "Энталь", объединяющего слова "дЕНТал" и "эмАЛЬ", связанных с стоматологией. Благодаря игре букв, название не навязывает прямую связь с отраслью, а лишь подразумевает ее.

"Энталь" звучит оригинально и профессионально, что поможет выделить клинику среди конкурентов и запомниться пациентам. Это название создает впечатление особенного предложения с высоким уровнем квалификации и опыта в области стоматологии.


Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №3 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile


Задача
Разработать фирменный стиль для стоматологической клиники "Энталь", включая логотип и фирменные элементы, которые будут передавать уютную атмосферу и доверие клиентам.


Решение
Логотип отражает искренность, ненавязчивость и готовность помочь. Его главная цель — узнаваемость клиники, привлечение клиентов и создание единства среди посетителей. Также необходимо обеспечена возможность использования логотипа на различных носителях, таких как визитки, наклейки и т.д.


Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №4 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №5 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №6 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №7 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №8 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №9 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №10 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №11 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №12 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №13 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №14 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №15 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №16 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №17 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №18 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №19 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №20 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №21 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №22 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №23 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile


Задача

Создать функциональный и привлекательный веб-сайт, который отражает атмосферу и ценности стоматологической клиники "Энталь", который обеспечит удобство для посетителей и способствует увеличению клиентской базы.

Решение

Веб-сайт был разработан, соблюдая фирменный стиль, с упором на интеграцию элементов логотипа в дизайн. Для этого был использован стиль "bento".


Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №24 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №25 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №26 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №27 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №28 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №29 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №30 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile
Ental | Brand & UX/UI Design — Изображение №31 — Брендинг, Интерфейсы на Dprofile

Оценить

Добавить в коллекции...

От автора