WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR

WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №1 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile



[EN]

The visual style embraces the essence of Southern Italy, incorporating warm earthy tones, elegant typography, and immersive photography. The UI is designed to provide a smooth booking experience while evoking a sense of adventure and cultural richness.


I generated high-quality mockups using MidJourney, designed a multi-page website, a fully responsive UI, and a complete brand identity for Elf.Tour – a travel company specializing in guided tours and immersive experiences across Southern Italy. The goal was to create a visually engaging and user-friendly platform that reflects the warmth, history, and vibrancy of the region.



WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №2 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №3 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №4 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №5 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №6 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №7 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №8 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №9 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №10 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №11 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №12 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile
WEBSITE | BRAND IDENTITY | ELFTOUR — Изображение №13 — Интерфейсы, Брендинг на Dprofile

Оценить

Добавить в коллекции...

От автора