FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI

FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №1 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №2 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №3 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №4 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №5 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №6 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №7 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №8 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №9 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №10 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №11 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №12 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №13 — Интерфейсы на Dprofile
FinGo: Оптимизация мобильного банка | Case study, UX/UI — Изображение №14 — Интерфейсы на Dprofile


Case study, UX/UI | FinGo: Redefining Mobile Banking
----------------------


Контакты:
Telegram

Сайт

Оценить

Добавить в коллекции...

От автора