This is place | Visual

This is place | Visual — Изображение №1 — Брендинг, Графика на Dprofile
This is place | Visual — Изображение №2 — Брендинг, Графика на Dprofile
This is place | Visual — Изображение №3 — Брендинг, Графика на Dprofile
This is place | Visual — Изображение №4 — Брендинг, Графика на Dprofile
This is place | Visual — Изображение №5 — Брендинг, Графика на Dprofile
This is place | Visual — Изображение №6 — Брендинг, Графика на Dprofile
This is place | Visual — Изображение №7 — Брендинг, Графика на Dprofile
This is place | Visual — Изображение №8 — Брендинг, Графика на Dprofile
This is place | Visual — Изображение №9 — Брендинг, Графика на Dprofile
This is place | Visual — Изображение №10 — Брендинг, Графика на Dprofile






Онлайн-медиа "This is Place" о самых интересных и культурных событиях города. Экскурсии, выставки и многое другое, куда обязательно захочется сходить.

Концепция ведения медиа — лаконичная типографика и нейтральные оттенки. Оформление в стиле минимализма создаёт понятное использование и позволяет сконцентрировать внимание на важной информации.






Дизайн: Анастасия Шульга
Telegram | Behance

2023






Оценить

Добавить в коллекции...

От автора